彩票模拟
模拟双色球和大乐透选号开奖,结果仅供参考和了解中奖概率
双色球中奖概率分析(6+1/33+16)
| 奖项 | 中奖条件 | 概率 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6红+1蓝 | C(6,6)×C(27,0)×C(1,1)/C(33,6)×C(16,1) = 1/17,721,088≈ 0.0000056% | 浮动 |
| 二等奖 | 6红+0蓝 | C(6,6)×C(27,0)×C(15,1)/17,721,088 = 15/17,721,088≈ 0.000085% | 浮动 |
| 三等奖 | 5红+1蓝 | C(6,5)×C(27,1)×C(1,1)/17,721,088 = 162/17,721,088≈ 0.0009% | 3000元 |
| 四等奖 | 5红+0蓝 或 4红+1蓝 | [C(6,5)×C(27,1)×C(15,1) + C(6,4)×C(27,2)×C(1,1)]/17,721,088 = 7,695/17,721,088≈ 0.043% | 200元 |
| 五等奖 | 4红+0蓝 或 3红+1蓝 | [C(6,4)×C(27,2)×C(15,1) + C(6,3)×C(27,3)×C(1,1)]/17,721,088 = 137,475/17,721,088≈ 0.78% | 10元 |
| 六等奖 | 2红+1蓝 或 1红+1蓝 或 0红+1蓝 | [C(6,2)×C(27,4) + C(6,1)×C(27,5) + C(27,6)]×C(1,1)/17,721,088 = 1,043,640/17,721,088≈ 5.89% | 5元 |
| 未中奖 | 其他情况 | 1 - 中奖概率 = 1 - 6.7%≈ 93.3% | 0元 |
总中奖概率 = 0.0000056% + 0.000085% + 0.0009% + 0.043% + 0.78% + 5.89% = 6.7%
大乐透中奖概率分析(5+2/35+12)
| 奖项 | 中奖条件 | 概率 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5红+2蓝 | C(5,5)×C(30,0)×C(2,2)×C(10,0)/C(35,5)×C(12,2) = 1/21,425,712≈ 0.0000047% | 浮动 |
| 二等奖 | 5红+1蓝 | C(5,5)×C(30,0)×C(2,1)×C(10,1)/21,425,712 = 20/21,425,712≈ 0.000093% | 浮动 |
| 三等奖 | 5红+0蓝 | C(5,5)×C(30,0)×C(2,0)×C(10,2)/21,425,712 = 45/21,425,712≈ 0.00021% | 10000元 |
| 四等奖 | 4红+2蓝 | C(5,4)×C(30,1)×C(2,2)×C(10,0)/21,425,712 = 150/21,425,712≈ 0.0007% | 3000元 |
| 五等奖 | 4红+1蓝 | C(5,4)×C(30,1)×C(2,1)×C(10,1)/21,425,712 = 1,500/21,425,712≈ 0.007% | 300元 |
| 六等奖 | 3红+2蓝 | C(5,3)×C(30,2)×C(2,2)×C(10,0)/21,425,712 = 4,350/21,425,712≈ 0.020% | 200元 |
| 七等奖 | 4红+0蓝 | C(5,4)×C(30,1)×C(2,0)×C(10,2)/21,425,712 = 6,750/21,425,712≈ 0.032% | 100元 |
| 八等奖 | 3红+1蓝 或 2红+2蓝 | [C(5,3)×C(30,2)×C(2,1)×C(10,1) + C(5,2)×C(30,3)×C(2,2)×C(10,0)]/21,425,712 = 108,600/21,425,712≈ 0.51% | 15元 |
| 九等奖 | 3红+0蓝 或 1红+2蓝 或 2红+1蓝 或 0红+2蓝 | [C(5,3)×C(30,2)×C(2,0)×C(10,2) + C(5,1)×C(30,4)×C(2,2)×C(10,0) + C(5,2)×C(30,3)×C(2,1)×C(10,1) + C(5,0)×C(30,5)×C(2,2)×C(10,0)]/21,425,712 = 783,000/21,425,712≈ 3.66% | 5元 |
| 未中奖 | 其他情况 | 1 - 中奖概率 = 1 - 4.24%≈ 95.76% | 0元 |
总中奖概率 = 0.0000047% + 0.000093% + 0.00021% + 0.0007% + 0.007% + 0.020% + 0.032% + 0.51% + 3.66% = 4.24%
关键总结
- 双色球:一等奖概率约 1/1772万,六等奖(5元)概率最高(5.6%),总中奖概率约6.7%
- 大乐透:一等奖概率约 1/2142万,九等奖(5元)概率最高(3.66%),总中奖概率约4.24%
- 对比:双色球中小奖相对更容易,大乐透大奖奖金相对更高
模拟器
可机选号码或点击手选号码,选定可直接开奖并显示结果,开奖号码随机生成!
已选号码:0注
默认机选号码范围为全部可选号码
按恢复按钮保持正常选号范围并返回
开奖
总投注0注;
共投入0元;
中奖总额0元;
盈亏:0元

